-
-
- 您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 中国标准物质中国标准物质
-

-
中文名称:ADC12光谱分析标准样品
英文名称:ADC12光谱分析标准样品订货以英文名称为准。
产品编号:GSB04-1660-2019BYG2212X-1CAS:/
品牌:标准物质产地:中国
标准值:见证书分子式:/
规格 市场价(元) 折后价(元) 供货周期 数量 加入购物车 块 0.00 0.00 现货 加入购物车
-
产品详细介绍
对应文字标准情况/应用说明
[GB/T 15115-2009]压铸铝合金。 ADC12铝合金是一种压铸铝合金,适合飞机、汽车的盖子、缸体等部件的应用。ADC12压铸铝合金光谱分析用标准样品应用在大型光谱仪,使ADC12铝合金产品分析速度快,分析精度高,满足同类铝合金生产消费发展的需求。
标准值和不确定度
ADC12压铸铝合金光谱分析用标准样品标准值及扩展不确定度
编号 特征量 元素 Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn Sb
1# 标准值(%) 8.41 1.28 4.23 0.048 0.0097 1.18 0.059 0.264 0.598 0.016 0.014 0.014
单次测量标准偏差(%) 0.03 0.02 0.02 0.001 0.0005 0.02 0.001 0.004 0.007 0.001 0.001 0.001
扩展不确定度(%) 0.04 0.02 0.03 0.001 0.0006 0.01 0.001 0.007 0.009 0.001 0.001 0.001
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2# 标准值(%) 9.55 0.900 3.18 0.154 0.119 0.867 0.111 0.197 0.506 0.100 0.095 0.098
单次测量标准偏差(%) 0.06 0.005 0.05 0.003 0.005 0.007 0.003 0.005 0.005 0.004 0.002 0.004
扩展不确定度(%) 0.05 0.004 0.04 0.003 0.004 0.006 0.002 0.004 0.004 0.004 0.001 0.003
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3# 标准值(%) 10.57 0.623 2.59 0.263 0.207 0.696 0.163 0.172 0.302 0.211 0.195 0.149
单次测量标准偏差(%) 0.08 0.006 0.02 0.005 0.003 0.009 0.004 0.005 0.005 0.008 0.005 0.006
扩展不确定度(%) 0.07 0.007 0.02 0.005 0.003 0.008 0.003 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4# 标准值(%) 11.25 0.405 1.77 0.401 0.274 0.503 0.193 0.057 0.202 0.301 0.284 0.191
单次测量标准偏差(%) 0.06 0.006 0.02 0.007 0.004 0.007 0.005 0.001 0.004 0.006 0.006 0.006
扩展不确定度(%) 0.06 0.008 0.02 0.007 0.004 0.007 0.005 0.003 0.005 0.007 0.008 0.006
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5# 标准值(%) 13.10 0.183 1.03 0.594 0.402 0.200 0.299 0.015 0.051 0.388 0.383 0.287
单次测量标准偏差(%) 0.06 0.005 0.02 0.006 0.005 0.008 0.007 0.001 0.002 0.008 0.008 0.007
扩展不确定度(%) 0.06 0.006 0.02 0.006 0.005 0.007 0.006 0.003 0.001 0.007 0.007 0.007
数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
注:扩展不确定度为U=K√(S_X ?^2+S_l^2 ),(K=2.37,α=0.05)。

